P.č. | Názov zákazky | Tovar/ služba/ práca |
Postup vo VO | Predpokl. hodnota zákazky (Eur bez DPH) |
úspešný uchádzač | Zmluvná cena (Eur bez DPH) |
1. | Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania |
S | verejná súťaž | 199 999,00 | Gastro IBLV s.r.o. Prievozská 18 821 09 Bratislava |
6,93 |
Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
P.č. | Deň zverejnenia |
Predmet zákazky | Dohodnutá cena zákazky (Eur bez DPH) |
Termín zadania zákazky (Uzavretie zmluvného vzťahu) |
1. | 26.8.2013 | Služby informačných technológií | 16 800,- | 1.9.2013 – 31.8.2015 |
2. | 13.9.2013 | Výpočtová technika a príslušenstvo a s tým súvisiace služby | 9 989,- | 20.09.2013 – 19.09.2016 |
3. | 7.11.2013 | Nákup kancelárskeho nábytku | 9 990,- | 13.11.2013 – 12.11.2016 |
4. | 10.12.2013 | Poskytovanie služieb v oblasti BOZP | 3 600,- | 01.01.2014 – 31.12.2016 |
5. | 10.12.2013 | Aktualizácia zdravotníckych programov | 4 000,- | 01.01.2014 – 31.12.2014 |
6. | 10.12.2013 | Odborné prehliadky a servisná činnosť na vyhradených technických zariadeniach | 9 999,- | 01.01.2014 – 31.12.2017 |
Zákazky s nízkou hodnotou (podľa 102 zákona č. 25/2006 Z.z.)
Informácia výsledku vyhodnotenia ponúk pre zverejnenie v profile (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2012. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2011. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2011. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2011. (Tu)
Zákazky s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2011. (Tu)